이번에는 레이아웃창에다가 스케일이 다른 도면을 넣는 것을 하겠습니다.
아래와 같은 그림이 있습니다.
오른쪽에 붉은색으로 표시한부분에 왼쪽 입면도의 상세도를 추가하려고 합니다.
저 그림을 그대로 가져와서 스케일만 조정하면 됩니다.
mview로 잡은 창을 먼저 copy하여 창을 하나 더 만듭니다.
그럼 아래와 같은 그림이 될 것입니다.
이그림에서 옥탑부분 디테일을 추가해서 그릴려고 합니다.
현재 도면 스케일은 1/200이라면 상세도는 1/50으로 그립니다.
그럼 앞에서 설명한 부분대로 카피한 mview창의 스케일을 1/50으로 조정합니다
그런 이후에 아래와 같이 적당히 보기 좋게 배치를 합니다.
위의 그림에서 최상부층과 1층부분 두개를 가지고 1/50스케일로 배치를 해보았습니다.
실제로 실시 도면을 하실때는 필요한 부분을 따 오시면 됩니다.
왼쪽도면에 상세표시를 하고 오른쪽 상세도면엔 일련번호를 매기시기 바랍니다.
그리고 글씨크기와 치수 이런부분들은 새로 써주시는게 낫습니다.
글씨크기는 캐드(2008) 이상에서는 주석태그라는 기능이 있어서 글씨를 한번만 써주시면 해결이 되긴 합니다.
치수부분은 불행히도 다시 해줘야 합니다.
그래도 외부참조와 레이아웃을 사용하면 시간은 단축되며, 그리고 도면의 완성도는 높아집니다.
불편해 하시는 분들도 많을 것이라 생각되지만.
익숙해지면.전체적인 완성도가 높아져서 저 같은 경우에는 많이 사용합니다.
위와 같은 레이아웃은 평입단면도 상세에 많이 쓰면 좋습니다.
구조도면에서도 구조평면에서 부분의 단면 표기할때 스케일 틀려서 1/1로 그렸다가 스케일 조정하고 하는 번거로움(치수조정등)
이 줄어듭니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
144 | [현상설계] 제2강 화성 여성청소년 수련관 [3] | 관리자 | 2008.03.14 | 2241 |
143 | Vision Park Perspective Alt | Jaee.net | 2020.03.21 | 610 |
142 | CAD도면정리와 MAX에서 import [1] | 행인6 | 2008.01.12 | 4677 |
141 | 파일 열기 할때 팜업창이 뜨지 않고 명령어창에서 패스경로를 입력하라고 할 경우 [1] | 스파이크 | 2008.10.08 | 2057 |
140 | 법규찾는데 시간을 좀 줄여주는 사이트 | 스파이크 | 2010.06.10 | 1599 |
139 | 건축학도 [1] | 관리자 | 2007.12.24 | 2102 |
138 | 사람 포샵파일 앞,옆모습 [1] | 스파이크 | 2008.08.20 | 2872 |
137 | 웹서버, FTP서버, NAS, RAID, 홈서버 등의 고민 [2] | Alias | 2010.03.05 | 2727 |
136 | Architect Korea 이전완료 | Alias | 2010.01.21 | 1380 |
135 | 주택관련법 | 매트 | 2008.01.27 | 2224 |
134 | 토론의 장소로... [1] | 스파이크 | 2008.08.08 | 1799 |
133 | 건축법 일부 변경 | 스파이크 | 2008.06.13 | 1942 |
132 | 기반시설 부담금 폐지 [1] | 스파이크 | 2008.04.02 | 1890 |
131 | 건축법변경 | 스파이크 | 2008.03.25 | 1838 |
130 | 주차장법 입법예고 관련 [1] | 스파이크 | 2008.02.24 | 2188 |
129 | 건축법규라는것.. [4] | 매트 | 2008.01.26 | 2204 |
128 | modelling_1_2 [1] | 행인6 | 2008.02.19 | 1800 |
127 | modelling_1 [2] | 행인6 | 2008.02.19 | 2034 |
126 | 2D캐드도면자료 [3] | AHNUNG(아눙) | 2008.01.03 | 5430 |
125 | 3d 자료실에 관하여 | 매트 | 2008.01.11 | 1640 |
124 | 지하 방습벽 설치 어려운 경우 디테일 | 스파이크 | 2008.03.14 | 5983 |
123 | gif 이미지 몇가지 올립니다. | 스파이크 | 2008.03.02 | 1695 |
122 | 파워포인트 자료실에 대하여 | 매트 | 2008.02.04 | 1608 |
121 | 매핑 소스-나무 | 스파이크 | 2008.08.20 | 3443 |
120 | 화살표 모음 | 스파이크 | 2008.05.28 | 11492 |
119 | 자동차 파일 | 스파이크 | 2008.05.28 | 2209 |
118 | 하늘사진 - 2 | 스파이크 | 2008.05.23 | 1918 |
117 | 하늘 사진-1 | 스파이크 | 2008.05.23 | 1702 |
116 | 온돌마루 패턴 | 스파이크 | 2008.05.20 | 1913 |
115 | 타일모음 | 스파이크 | 2008.05.20 | 1751 |
114 | 가구 및 차량-3 | 스파이크 | 2008.03.14 | 1764 |
113 | 가구 및 차량-2 | 스파이크 | 2008.03.14 | 2185 |
112 | 가구 및 차평면-1 | 스파이크 | 2008.03.14 | 1832 |
111 | 나무 소스-4 | 스파이크 | 2008.02.19 | 2254 |
110 | 나무소스-2 | 스파이크 | 2008.02.19 | 2805 |
109 | 나무 소스-3 | 스파이크 | 2008.02.19 | 2822 |
108 | 포토샵 나무 소스-1 | 스파이크 | 2008.02.19 | 217185 |
107 | 사람 포토샵 소스-2 | 스파이크 | 2008.02.15 | 10189 |
106 | 기타 자료실에 관하여.. | 스파이크 | 2008.02.15 | 1501 |
105 | 캐드 2009 실행오류 | 스파이크 | 2009.05.18 | 1901 |
104 | 캐드파일 캐드로 열지않고 버젼확인하기 | 스파이크 | 2008.11.11 | 2513 |
103 | 수퍼해치(블럭,이미지,외부참조등으로 해치 패턴넣기) | 스파이크 | 2008.10.23 | 5969 |
102 | 해치(Hatch)-3 | 스파이크 | 2008.10.20 | 2920 |
101 | 해치(Hatch)-2 | 스파이크 | 2008.10.20 | 3652 |
100 | 해치(Hatch)-1 | 스파이크 | 2008.10.20 | 2577 |
99 | 블럭 필요한 부분 만큼 잘라내기. | 스파이크 | 2008.09.01 | 3249 |
98 | 외부참조 필요한 부분만큼 자르기 [1] | 스파이크 | 2008.08.27 | 15248 |
97 | ctb 와 stb [1] | 스파이크 | 2008.08.06 | 2858 |
» | 레이아웃 네번째 [2] | 스파이크 | 2008.07.19 | 2686 |
95 | 레이아웃-세번째 | 스파이크 | 2008.06.23 | 2346 |
94 | 레이아웃모드-두번째 | 스파이크 | 2008.06.07 | 2428 |
93 | 레이아웃모드-첫번째 | 스파이크 | 2008.06.07 | 2224 |
92 | 외부참조가 0,0,0으로 들어오지 않을경우 | 스파이크 | 2008.06.07 | 5163 |
91 | 외부참조-스케일조정 | 스파이크 | 2008.06.07 | 7161 |
90 | 레이어 특성창에 선택부분이 표현되지 않을때 해결책 | 스파이크 | 2008.05.16 | 3071 |
89 | 외부참조 세번째-결합관련 | 스파이크 | 2008.05.16 | 3557 |
88 | 글씨가 외부선만 나올때.. [1] | 스파이크 | 2008.05.05 | 1422 |
87 | 외부참조 두번째 | 스파이크 | 2008.04.26 | 2196 |
86 | 외부참조에 첫번째 | 스파이크 | 2008.04.26 | 2156 |
85 | Ctrl+C후 Ctrl+V로 작업이 안되는경우 해결책 [1] | 스파이크 | 2008.04.01 | 3261 |
84 | 배치탭(레이아웃) 색 바꾸기 | 스파이크 | 2008.03.18 | 14527 |
83 | 블럭만들기 | 스파이크 | 2008.03.09 | 1550 |
82 | 블럭 편집 | 스파이크 | 2008.03.09 | 2212 |
81 | 리습파일 올리기 [1] | 스파이크 | 2008.02.24 | 2785 |
80 | 캐드명령어 바꾸기 | 스파이크 | 2008.02.24 | 8133 |
79 | 시작합니다!! [1] | 습관성장염 | 2008.03.28 | 919 |
78 | 벽체 중심선 그리는 리습 | 스파이크 | 2009.05.29 | 11150 |
77 | 해치 패턴 모음 | 스파이크 | 2008.10.20 | 12253 |
76 | 3D를 2D로 누르기 리습과 Z레벨 0으로 하는 리습 | 스파이크 | 2008.10.13 | 1653 |
75 | 블럭 기준점 바꾸는 리습 [1] | 스파이크 | 2008.07.19 | 4673 |
74 | 소문자를 대문자로 바꾸는 리습 | 스파이크 | 2008.06.02 | 1925 |
73 | 캐드 엑셀 연동프로그램 | 스파이크 | 2008.05.28 | 11974 |
72 | Text 정렬 리습 | 스파이크 | 2008.04.22 | 4107 |
71 | 와이어메시가 있는 라인타입 | 스파이크 | 2008.04.11 | 2077 |
70 | 면적구하는 리습 [1] | 스파이크 | 2008.02.25 | 4094 |
69 | 타워을 P라인으로 변경시키기 | 매트 | 2008.02.04 | 1691 |
68 | 숫자 넘버링 [1] | 매트 | 2008.01.21 | 6916 |
67 | 철골 형강 및 기타 기본형강 [1] | 매트 | 2008.01.15 | 3737 |
66 | 사람 및 차 캐드파일 | 매트 | 2008.01.11 | 4448 |
65 | 레이어필터 [1] | 매트 | 2008.01.11 | 1813 |
64 | 서울시청사안 드디어 결정나다^^ [4] | 라리 | 2008.02.19 | 2019 |
63 | 세계로 뻗는 한국건축 [3] | 라리 | 2008.01.31 | 2671 |
62 | 안녕하세요, 관리자입니다.^^ | 라리 | 2008.01.31 | 1350 |
61 | 불광동 프로젝트.. [8] | 원쉰 | 2008.04.04 | 1653 |
60 | 불광동 원룸 프로젝트 [3] | 관리자 | 2007.12.29 | 1732 |
59 | [현상설계] 제3강 인천시 가정오거리 입체도시시설 계획안 [4] | 관리자 | 2008.03.28 | 2019 |
58 | [현상설계] 제1강 조감도 한장이면 끝이난다 | 관리자 | 2008.02.11 | 2312 |
57 | [현상설계] 강좌개요 및 일정 | 관리자 | 2008.02.11 | 1183 |
56 | 제01강. 건축, 인테리어 계통에서 사용되는 컴퓨터 프로그램에 대한 간락한 소개(작성중) [1] | Alias | 2008.10.03 | 1061 |
55 | 제00강. 건축, 인테리어 컴퓨터 디자인 개요 [1] | Alias | 2008.08.28 | 1279 |
54 | 미국의 교외주택들.... [1] | 스파이크 | 2009.03.04 | 805 |
53 | [1화] 건설업계 왕따 스토리... 믿거나 말거나.. [2] | Qman | 2008.02.29 | 1022 |
52 | 최근 웹 디자인 작업 [2] | Alias | 2008.03.24 | 1330 |
51 | 자이로 드롭 도면 구하실수 있으신분 찾습니다. ^_^ | Alias | 2008.03.04 | 1705 |
50 | 유팀장님 프리렌서로 전향 !! | Alias | 2008.04.05 | 1079 |
49 | FM 담당하시는 곽팀장님 득녀 !! | Alias | 2008.04.05 | 1064 |
48 | 삼성암센터 홍보 동영상 공개 | Alias | 2008.03.28 | 1011 |
47 | 구글에서 아키텍 코리아 모니터링 시작 !! | Alias | 2008.03.04 | 1087 |
46 | 프랭클린의 12가지 인생 계명 [2] | Alias | 2008.01.31 | 1101 |
45 | 리차드 로저스 Richard Rogers 특별 초청강연회 [1] | 관리자 | 2008.01.30 | 1244 |
좋은 강좌 감사드립니다.
그동안 게시판의 버그로 인해 이미지 출력이 원활치 못한점 사과드리며, 수정완료 되었습니다.
강좌에 사용되는 이미지는 업로드한 이미지의 사이즈에 관계없이, 게시판 너비에 맞게 리사이즈 되어 보이고,
이미지를 클릭하면 전체화면으로 1:1출력되어 보입니다. 이 상태에서 마우스를 드래그 하면 패닝이 됩니다.
더블클릭하시면 원상 복귀 됩니다.
다시한번 불편을 드려 죄송합니다. ^_^ 게시판의 업그레이드중 파일 권한 문제로 발생한 버그였습니다..
앞으로는 업그레이드시에 문제가 재발하지 않도록 주의하겠습니다.