지인의 허락을 얻어 불광동 원룸(미정) 프로젝트를 공개로 진행합니다.
많은 커맨트 부탁 드립니다.
현재까지 진행된 사항을 올려 드립니다.
건축주 측으로 부터 접수한 지적도와 토지이용계획도를 참조하여
프로젝트를 진행하고 있으며, 실제 측량은 추후 진행토록 하겠습니다.
현황사진은 건축주 께서 직접 올려 주실껍니다. ^_^
지적도와 최대 건축 가능 영역 검토 입니다.
--------------------------------------------------------------------------------
구청 공무원과 건축주가 확인한 바로는 토지 이용 계획 확인서에 특이점이 없다고 합니다.
지역지구 : 제2종 일반주거 지역, 지구단위계획구역(도시정비과 확인요망), 소로3류(접함), 대공방어 협조구역<군사시설보호법>
지목 : 대지
면적 : 242.0m2
지적도 :
내용 :
일반 주거지역의 이면 도로인 약6M너비의 도로에 접해서 매우 열악한 상황이지만, 추후 도시계획라인으로 좀 더 넓게 정리될 것으로 파악됩니다.
특이사항으로는 지적도에 표현되어 있지 않은 도로 입니다.
323-6과 323-9 도로로 진입하기 위한 구 도로가 실재로는 존재합니다. 그리고 도로의 최소 너비에 부합하기 위하여 약 1m 가량 대상 부지의 건축선이 후퇴해야 하며 그에따른 사선제한을 받아야 할 것으로 파악됩니다. 가각전제는 기본적으로 적용되어야 합니다.
이미지를 클릭하시면 확대되며, 다시한번 클릭하시면 원 상태로 돌아옵니다.
2007.11.09일.. 검토된 내용입니다.
많은 커맨트 부탁 드립니다.
현재까지 진행된 사항을 올려 드립니다.
건축주 측으로 부터 접수한 지적도와 토지이용계획도를 참조하여
프로젝트를 진행하고 있으며, 실제 측량은 추후 진행토록 하겠습니다.
현황사진은 건축주 께서 직접 올려 주실껍니다. ^_^
지적도와 최대 건축 가능 영역 검토 입니다.
--------------------------------------------------------------------------------
구청 공무원과 건축주가 확인한 바로는 토지 이용 계획 확인서에 특이점이 없다고 합니다.
지역지구 : 제2종 일반주거 지역, 지구단위계획구역(도시정비과 확인요망), 소로3류(접함), 대공방어 협조구역<군사시설보호법>
지목 : 대지
면적 : 242.0m2
지적도 :
내용 :
일반 주거지역의 이면 도로인 약6M너비의 도로에 접해서 매우 열악한 상황이지만, 추후 도시계획라인으로 좀 더 넓게 정리될 것으로 파악됩니다.
특이사항으로는 지적도에 표현되어 있지 않은 도로 입니다.
323-6과 323-9 도로로 진입하기 위한 구 도로가 실재로는 존재합니다. 그리고 도로의 최소 너비에 부합하기 위하여 약 1m 가량 대상 부지의 건축선이 후퇴해야 하며 그에따른 사선제한을 받아야 할 것으로 파악됩니다. 가각전제는 기본적으로 적용되어야 합니다.
이미지를 클릭하시면 확대되며, 다시한번 클릭하시면 원 상태로 돌아옵니다.
2007.11.09일.. 검토된 내용입니다.
댓글 3
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
44 | 구청협의 다녀오는 길에... [1] | 포스트잇 | 2008.01.28 | 1093 |
43 | Pecha Kucha Night Seoul [1] | 관리자 | 2008.01.27 | 1124 |
42 | Architect Korea 베타 오픈 !!! [2] | 최고관리자 | 2007.12.23 | 2201 |
» | 불광동 원룸 프로젝트 [3] | 관리자 | 2007.12.29 | 1605 |
40 | 노을 | Alias | 2008.07.11 | 1188 |
39 | 봄이네요 | Alias | 2008.04.22 | 1093 |
38 | AK 47 [2] | 관리자 | 2008.01.26 | 1609 |
37 | 삼성암센터 [1] | Alias | 2008.02.02 | 2210 |
36 | Lonely | 관리자 | 2008.01.17 | 1020 |
35 | 토쿄 인터네셔널 포럼 | 관리자 | 2007.12.24 | 924 |
34 | 노틀담 성당 [1] | Alias | 2008.01.30 | 1262 |
33 | 판테온 신전 | 관리자 | 2007.12.24 | 1320 |
32 | 이화여자대학교 ECC관 [1] | Alias | 2008.09.10 | 3478 |
31 | 벨리타하우스 | Alias | 2008.07.11 | 2254 |
30 | 발트하우스 | Alias | 2008.05.16 | 1811 |
29 | 발트하우스 [2] | Alias | 2008.05.15 | 2012 |
28 | 발트하우스 | Alias | 2008.05.15 | 1850 |
27 | 발트하우스 | Alias | 2008.05.15 | 1892 |
26 | 발트하우스 | Alias | 2008.05.15 | 3621 |
25 | 양지타운하우스2 | Alias | 2008.03.03 | 1338 |
24 | 양지타운하우스 | Alias | 2008.02.26 | 1391 |
23 | 종강파티예정지 [1] | 관리자 | 2008.01.28 | 1114 |
22 | 비원 | 관리자 | 2007.12.24 | 1284 |
21 | 제9강. RAW 촬영 개요 2/2부 [3] | 관리자 | 2008.07.24 | 1249 |
20 | 제8강. RAW 촬영 개요 1/2부 [1] | 관리자 | 2008.04.29 | 1061 |
19 | 제7강. 스트로보(플레쉬) 촬영 | 관리자 | 2008.03.10 | 1145 |
18 | 제6강. 사진이 흔들렸나요? | 관리자 | 2008.03.03 | 1008 |
17 | 제5강. 똑딱이냐 SLR이냐 그것이 문제... | 관리자 | 2008.02.05 | 1011 |
16 | 제4강. 피사계 심도 | 관리자 | 2008.01.30 | 1123 |
15 | 제3강. 얼짱사진 찍어주기. | 관리자 | 2008.01.17 | 1122 |
14 | 제2강. 야외 인물 촬영에서 얼굴 잘나오게 하기. | 관리자 | 2008.01.02 | 1091 |
13 | 제1강. 빛을 받아들여 감광체에 담기 = 사진찍기 | 관리자 | 2007.12.24 | 983 |
12 | 사이트 이전 및 개편 | 관리자 | 2009.01.30 | 760 |
11 | 세미나 개편 예고 | 관리자 | 2008.08.28 | 1767 |
10 | 인스트럭터를 찾습니다. [1] | 관리자 | 2008.08.05 | 1868 |
9 | 여름휴가 일정 의견 접수 [2] | Alias | 2008.06.19 | 1971 |
8 | ci 응모 [2] | 습관성장염 | 2008.03.14 | 5490 |
7 | 첨부파일 용량제한 6M [1] | 관리자 | 2008.02.19 | 1908 |
6 | 2008년 새해 복 많이 받으세요. [1] | 관리자 | 2008.02.03 | 1818 |
5 | 개강파티 및 인스트럭터 오리엔테이션 후기 [5] | 관리자 | 2008.01.26 | 2177 |
4 | Year. 2008. 아키텍 코리아 개강 파티 !!! [11] | 관리자 | 2008.01.10 | 1906 |
3 | 사이트 내의 버그를 찾아 주세요. ^_^ [4] | 관리자 | 2008.01.04 | 1953 |
2 | 세미나를 진행하시는 교수님과 공부하시는 학생이 사용할 수 있는 기능 설명. | 관리자 | 2008.01.04 | 1636 |
1 | Architect Korea 로고 및 CI 공모. [6] | 관리자 | 2007.12.24 | 3769 |
최대건축 가능영역 검토 부분의 층고가 4M 로 되어 있어서, 층고 3M 로 검토하는 내용을 진행중이며,
또한 다세대 주택이나, 근린생활시설등의 용도로 계획을 진행하면 주차대수와 필로티 등등을 어떻게 진행할지도 검토 중입니다.
좋은 의견이나 오류가 있으시면 댓글 부탁 드립니다.